Loc Obs Sep98 UT Dur Lm Cf TOT PSCs kAQR iAQRn dAUR TAUs TAUn sORI Sp tm Teff
-------------------------------------------------------------------------------------------
6 HAVRO 19,896 2100-2200 1,00 6,30 1,00 7 1 1 1 0 0 0 0 4 40 0,92
6 HAVRO 19,938 2200-2300 1,00 6,30 1,00 15 0 1 1 1 3 1 0 8 40 0,83
6 HAVRO 19,986 2310-0010 1,00 6,30 1,00 10 2 0 0 0 1 0 1 6 40 0,89
6 HAVRO 20,028 0010-0110 1,00 6,30 1,00 9 1 2 0 0 0 1 0 5 40 0,90
2 HAVRO 21,981 2300-0005 0,75 6,10 1,00 11 2 1 0 1 2 0 1 4 40 0,63
2 HAVRO 22,097 0150-0250 1,00 6,10 1,00 12 2 0 0 2 0 0 2 6 40 0,87
2 HAVRO 22,128 0250-0320 0,50 6,10 1,00 4 1 0 0 0 0 0 1 2 40 0,46
-------------------------------------------------------------------------------------------
6,25 68 9 5 2 4 6 2 5 35 5,49
Note:
Loc = localita' di osservazione, Obs = codice dell' osservatore
UT = inizio e fine della sorveglianza (hhmm), Dur = durata dell'osservazione (h,hh)
Lm = magnitudine limite nel campo osservato, Cf = coefficiente di oscuramento
TOT = numero totale di meteore osservate, Sp = meteore sporadiche
tm = tempo morto (sec) per registrare ogni meteora
Teff = tempo effettivo (h,hh) al netto dei tm
Sciami:
PSCs = Piscidi sud, kAQR = kappa AQR, iAQRn = iota AQR nord, dAUR = delta AUR,
TAUs TAUn = Tauridi sud nord, sORI = sigma ORI