Loc Obs Oct98 UT Dur Lm Cf TOT DRA PSCs dAUR ORI TAUnTAUs TAU eGEM AND sORI Sp tm Teff
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ELTMA 8,758 1741-1841 0,95 5,70 1,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0,95
11 STOEN 8,793 1837-1926 0,82 5,74 1,00 9 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 30 0,75
1 ELTMA 8,799 1841-1941 0,95 5,50 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0,95
1 ELTMA 8,837 1941-2030 0,82 5,20 1,00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 0,81
11 STOEN 8,858 2010-2045 0,58 5,11 1,01 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30 0,56
2 HAVRO 23,965 2240-2340 1,00 6,05 1,00 18 0 0 0 7 1 3 0 1 0 0 6 40 0,80
2 HAVRO 24,014 2350-0050 1,00 6,05 1,00 17 0 0 0 10 0 5 0 0 1 0 1 40 0,81
2 HAVRO 24,062 0050-0210 1,10 6,05 1,00 26 0 0 0 13 1 0 1 2 0 1 8 40 0,81
2 HAVRO 31,076 0120-0220 1,00 5,95 1,00 16 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 8 40 0,82
2 HAVRO 31,012 0220-0320 1,00 6,10 1,00 14 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 9 40 0,84
2 HAVRO 31,149 0320-0350 0,50 6,20 1,00 8 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 40 0,41
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9,72 114 6 2 1 41 4 13 1 3 1 1 41 8,51
Note:
Loc = localita' di osservazione, Obs = codice dell' osservatore
UT = inizio e fine della sorveglianza (hhmm), Dur = durata dell'osservazione (h,hh)
Lm = magnitudine limite nel campo osservato, Cf = coefficiente di oscuramento
TOT = numero totale di meteore osservate, Sp = meteore sporadiche
tm = tempo morto (sec) per registrare ogni meteora
Teff = tempo effettivo (h,hh) al netto dei tm
Sciami:
DRA = Draconidi, PSCs = Piscidi sud, dAUR = delta AUR, ORI = Orionidi
TAUn TAUs = Tauridi, eGEM = epsilon GEM, AND = Andromedidi, sORI = sigma ORI