UNIONE ASTROFILI ITALIANI -- SEZIONE METEORE (UAI-sm)



Osservazioni di meteore in novembre 1998
   
Loc Obs   Nov98    UT      Dur  Lm   Cf  TOT LEO TAUn TAU aMON Sp tm  Teff
---------------------------------------------------------------------------
 1 ELTMA 16,936 2155-2300 1,08 3,80 1,00  8   6   1   0   0    1  10  1,06
 3 CRIST 16,969 2300-2330 0,50 5,70 1,18 19  16   0   0   0    3   0  0,50
12 DARLU 16,969 2300-2330 0,50 5,50 1,00  7   7   0   0   0    0  15  0,47
 1 ELTMA 16,971 2307-2330 0,38 4,00 1,00  9   8   0   0   0    1  10  0,36
13 STOEN 16,983 2320-2352 0,52 6,30 1,00 32  32   0   0   0    0  10  0,43
 1 ELTMA 16,990 2331-0000 0,48 4,00 1,00 11  11   0   0   0    0  10  0,45
12 DARLU 16,990 2330-0000 0,50 5,50 1,00 25  22   0   0   0    3  15  0,40
 3 CRIST 16,990 2330-0000 0,50 5,70 1,18 30  28   0   2   0    0   0  0,50
13 STOEN 17,006 2352-0025 0,53 6,30 1,00 50  49   1   0   0    0  10  0,39
 1 ELTMA 17,010 0000-0029 0,48 4,00 1,00 17  17   0   0   0    0  10  0,43
 3 CRIST 17,010 0000-0030 0,50 5,70 1,18 30  28   0   0   0    2   0  0,50
12 DARLU 17,012 0000-0035 0,58 5,50 1,00 30  28   0   0   0    2  15  0,46
13 STOEN 17,028 0025-0057 0,52 6,20 1,00 54  53   0   0   0    1  10  0,37
 1 ELTMA 17,031 0030-0100 0,50 4,00 1,00 25  25   0   0   0    0  10  0,43
 3 CRIST 17,031 0030-0100 0,50 5,70 1,18 46  44   0   1   0    1   0  0,50
 3 CRIST 17,052 0100-0130 0,28 5,70 1,18 34  34   0   0   0    0   0  0,28
 1 ELTMA 17,053 0104-0130 0,43 4,00 1,00 14  14   0   0   0    0  10  0,39
 3 CRIST 17,073 0130-0200 0,50 5,70 1,18 45  41   0   3   0    1   0  0,50
 1 ELTMA 17,074 0132-0200 0,47 4,00 1,00 40  40   0   0   0    0  10  0,36
 3 CRIST 17,094 0200-0230 0,50 5,70 1,18 43  42   0   1   0    0   0  0,50
 1 ELTMA 17,096 0205-0230 0,42 4,00 1,00 31  31   0   0   0    0  10  0,33
 3 CRIST 17,115 0230-0300 0,50 5,70 1,18 48  46   0   1   0    1   0  0,50
 3 CRIST 17,131 0300-0315 0,25 5,70 1,18 34  29   0   1   0    4   0  0,25
 1 ELTMA 17,922 2135-2240 1,08 5,50 1,10  7   1   0   5   0    1  10  1,06
 6 HAVRO 17,951 2220-2320 1,00 6,10 1,00 21   7   0   5   0    9  20  0,88
 1 ELTMA 17,969 2240-2350 1,05 5,50 1,10 13   9   0   0   0    4  10  1,01
13 STOEN 17,969 2245-2345 1,00 6,20 1,03 12   9   0   0   0    3  20  0,93
14 DARLU 17,977 2245-0010 1,42 5,80 1,00 19  12   4   0   0    3  20  1,31
 6 HAVRO 17,993 2320-0020 1,00 6,20 1,00 27  18   0   2   2    5  20  0,85
 3 CRIST 18,005 2315-0100 1,75 5,70 1,18 36  25   0   7   0    4   0  1,75
 6 HAVRO 18,042 0030-0130 1,00 6,30 1,00 26  17   0   4   1    4  20  0,86
 6 HAVRO 18,083 0130-0230 1,00 6,30 1,00 31  25   0   1   1    4  20  0,83
 6 HAVRO 18,132 0240-0340 1,00 6,30 1,00 29  21   0   0   1    7  20  0,84
 6 HAVRO 18,174 0340-0440 1,00 6,20 1,00 26  18   0   1   1    6  20  0,86
--------------------------------------------------------------------------
                         23,72          929 813   6  34   6   70     21,54

Note: 
Loc = localita' di osservazione, Obs = codice dell' osservatore
UT = inizio e fine della sorveglianza (hhmm), Dur = durata dell'osservazione (h,hh)
Lm = magnitudine limite nel campo osservato, Cf = coefficiente di oscuramento 
TOT = numero totale di meteore osservate, Sp = meteore sporadiche
tm = tempo morto (sec) per registrare ogni meteora
Teff = tempo effettivo (h,hh) al netto dei tm

Sciami: 
LEO = Leonidi, TAUn = Tauridi nord, TAU = Tauridi, aMON = alpha MON