UNIONE ASTROFILI ITALIANI -- SEZIONE METEORE (UAI-sm)

Osservatori di meteore nel 2004


UAI code

Observer

 
BACRO Bacci Roberto
BELMA Bellani Martino
CASGI Cassanelli Gianni
CASFL Castellani Flavio
CRIST Crivello Stefano
DARLU D'Argliano Luigi
DORTO Dorigo Tommaso
ESPMA Esposito Mario
FULMA Fulle Marco
FURLU Furlanetto Lucio
HAVRO Haver Roberto
LATAL Latini Alberto
MAREN Mariani Enrico
MENGA Menis Gabriele
PACFA Pacucci Fabio
SCHVA Schemmari Valter
STOEN Stomeo Enrico
TAGUG Tagliaferri Ugo
VALDI Valeri Diego

Località di osservazione

Loc

Site

Lat(°)

Long(°)

 
01 Scorze', VE 45,57 -12,11
02 Venezia Lido, VE 45,41 -12,37
03 Valbrevenna, GE 44,56 -09,04
04 Frasso Sabino, RI 42,23 -12,81
05 Contigliano, RI 42,41 -12,77
06 Bussolengo, VR 45,47 -10,85
07 Roma v.Giornalisti, RM 41,93 -12,44
08 Stazzema, LU 44,00 -10,31
09 Danta, BL 46,57 -12,52
10 Galzignano, PD 45,31 -11,72
11 Frosinone, FR 41,62 -13,32
12 Campocatino, FR 41,82 -13,33
13 San Michele, GO 45,89 -13,56
14 Mottola, TA 40,63 -17,03
15 Barga, LU 44,08 -10,45
16 Capracotta, IS 41,85 -14,28
17 Carviano, BO 44,28 -11,13
18 S.Barthelemy, AO 45,78 -07,48
19 mt Ragogna, UD 46,17 -12,97
20 Talmassons, UD 45,94 -13,11
21 Collapardo, FR 41,77 -13,37
22 Passo s.Antonio, BL 46,57 -12,49
23 Verbania, VB 45,95 -08,55
24 Viareggio, LU 43,87 -10,26
25 Pigra, CO 45,96 -09,13
26 mt Baldo, VR 45,70 -10,86

   

Per inviare i dati osservativi, informazioni e  annotazioni scrivere alla UAI-sm

Per  tornare  alla  pagina principale  della UAI-sm

Aderisci alla Mailing List italiana METEORE
gruppo di discussione via e-mail per lo scambio di informazioni e dati osservativi su meteore, bolidi e meteoriti.
Pagina Web principale:
http://it.groups.yahoo.com/group/Meteore


Questo è l'accesso alle pagine di questo sito